Shop Adson, Bile Esculin Agar, Pointe
- Application
- Test Category
- Manufacturer Name
-
Volume
- 100 per Bottle (9)
- 2 X 0.5 mL (9)
- 6 X 2 mL (9)
- 3 X 1.5 mL (7)
- 4 X 0.5 mL (5)
- 6 X 1.5 mL (5)
- 6 X 2.5 mL (5)
- 2 X 1 mL (4)
- 6 X 1 mL (4)
- 10 X 1 mL (3)
- 3 X 1 mL (3)
- 3 X 2 mL (3)
- 4 X 1 mL (3)
- 5 X 0.5 mL (3)
- 5 X 2 mL (3)
- 50 per Bottle (3)
- 800 mL (3)
- 1 X 2.5 mL (2)
- 12 X 1 mL (2)
- 2 X 2 X 1 mL (2)
- 2 mL (2)
- 20 Cups X 5 Trays (2)
- 25 mL (2)
- 4 X 2 mL (2)
- 6 X 4 mL (2)
- 0.5 mL (1)
- 1 X 1 mL (1)
- 1 X 2 mL (1)
- 1 X 5 mL / 4 X 1 mL (1)
- 1.5 mL (1)
- 100 mL (1)
- 2 X 1 mL L1 , 2 X 1 mL L2 (1)
- 2 X 1.6 mL (1)
- 2 X 10 mL (1)
- 2 X 2 X 0.5 mL (1)
- 2 X 2 X 1mL (1)
- 2 X 2 mL (1)
- 2 X 4 X 0.25 (1)
- 2 X 6 X 1 mL (1)
- 20 mL (1)
- 24 X 1 mL (1)
- 3 Bottles (1)
- 4 X 0.25 mL (1)
- 4 X 0.9 mL (1)
- 5 X .5 mL (1)
- 5 X 0.8 mL (1)
- 5 X 1 mL (1)
- 5 X 25 mL (1)
- 5 X 4 mL (1)
- 5 X 5 mL (1)
- 5 mL, 25 mL (1)
- 6 X 0.5 mL (1)
- 6 X 10 mL (1)
- 6 X 2.0 mL (1)
- 6 X 3 mL (1)
- 6 X 5 mL (1)
- R1 Buffer: 1 X 13.5 mL, R2 Antibody: 1 X 5 mL (1)
- R1: 1 X 22 mL, R2: 1 X 8 mL (1)
- R1: 1 X 50 mL, R2: 1 X 8.5 mL, STD: 1 X 3 mL (1 mmol/L) (1)
- R1: 1 X 60 mL, R2: 1 X 17 mL (1)
- R1: 2 X 13.5 mL, R2: 2 X 5 mL (1)
- R1: 2 X 18 mL, R2: 2 X 5 mL, Standard: 1 X 3 mL (1)
- R1: 2 X 18 mL, R2: 2 X 5 mL, Standard: 3 mL (1)
- R1: 2 X 6.6 mL, R2: 2 X 6.1 mL, R3: 2 X 10.4 mL (1)
- R1: 50 mL, R2: 8.5 mL, STD: 3 mL (1)
- Country of Origin
- Trade Agreement Act (TAA) Compliant
- Buy American Act (BAA) Compliant